◎設備案内◎
金型事業部
| 機械名 | 製造メーカー | 製造型式 | 台数 |
| 1 | 3D CAD | コダマコーポレーション
| TOP solid Pro/Mold | 8 |
| 2 | 3D CAD/CAM | コダマコーポレーション
| TOP solid Pro/Cam | 1 |
| 3 | 3D CAD | セイコーインスツルメント | VISI-CAD | 2 |
| 4 | 3D CAD/CAM | セイコーインスツルメント | VISI-CAD/CAM | 5 |
| 5 | 3D CAE | モールドフロー | MPA | 1 |
| 6 | 2.5D CAM | 浜松合同 | ナスカ2.5D | 3 |
| 7 | CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEXC544 | 1式 |
| 8 | オートメーションシステム | システム3R日本 | ワークシュップマネージャー | 1式 |
| 9 | オートメーションシステム | システム3R日本 | ワーク交換システム | 1式 |
| 10 | マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V33型A25 | 1 |
| 11 | マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V33型A40 3Rシステム仕様 | 1 |
| 12 | マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V33型A40 | 1 |
| 13 | マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V56型 | 1 |
| 14 | マシニングセンター | オークマ | MAX-45VAE | 1 |
| 15 | NCフライス | 牧野フライス製作所 | ANC74 | 1 |
| 16 | NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC64-A16 | 1 |
| 17 | NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC32-A3MA | 1 |
| 18 | NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE2-A24MR | 1 |
| 19 | NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE2-MA 3Rシステム仕様 | 1 |
| 20 | NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE2-Mi 3Rシステム仕様 | 1 |
| 21 | CNC旋盤 | オークマ | LB3000EX-MY | 1 |
| 22 | ワイヤー放電加工機 | ソディック | A325 | 1 |
| 23 | ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス製作所 | U32i | 1 |
| 24 | 細穴加工機 | 日本放電 | JEM-25A | 1 |
| 25 | フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KSAP | 1 |
| 26 | フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KSJP-55 | 1 |
| 27 | 平面研削盤 | 日興機械 | NFG-515 | 1 |
| 28 | 平面研削盤 | 日興機械 | NFG-515U | 1 |
| 29 | 精密成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PFG-500PU | 1 |
| 30 | 精密成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PFG-500AU | 1 |
| 31 | 直立ボール盤 | 篠原機械製作所 | SUD-550 | 1 |
| 32 | バンドソー | 日本工機 | L-400・X | 1 |
| 33 | レーザー溶接機 | 三和商工 | SW-L120 | 1 |
成形事業部
| 機械名 | 製造メーカー | 製造型式 | 台数 |
| 1 | 射出成形機 | 東芝機械 | IS-130G-3Y | 1 |
| 2 | 射出成形機 | 東芝機械 | IS-130GN-3Y | 1 |
| 3 | 射出成形機 | 東芝機械 | IS-55FP-1.5A | 1 |
| 4 | 射出成形機 | 東芝機械 | IS-55FPB-1.5Y | 1 |
| 5 | 射出成形機 | 東芝機械 | IS-55FPA3-1.5A | 1 |
| 6 | 射出成型機 | 東芝機械 | IS-30FPA3-1Y | 1 |
| 7 | 射出成型機(電動) | 東芝機械 | EC60-1.5Y | 2 |
| 8 | 射出成型機(電動) | 東芝機械 | EC100-2Y | 2 |
| 9 | 射出成型機(電動) | 東芝機械 | EC220-6Y | 1 |
| 10 | 射出成型機(電動) | 東芝機械 | EC160-4Y | 1 |
| 11 | 射出成型機(電動) | ファナック | α-100C (450℃樹脂対応) | 1 |
| 12 | 射出成型機(電動) | ファナック | α-150C | 1 |
| 13 | 射出成型機(電動) | ファナック | α-100iA | 1 |
| 14 | 射出成型機(電動) | ファナック | S-2000i 50B (450℃樹脂対応) | 2 |
| 15 | ゲートカットロボット | ハマ製作所 | HN-8000 | 3 |
| 16 | トラバース | ハーモ | HE-150G | 1 |
| 17 | トラバース | ハーモ | HMR-150G | 3 |
| 18 | トラバース | ハーモ | HAS-150G | 2 |
| 19 | トラバース | ハーモ | HAS-150G-V | 4 |
| 20 | トラバース | ハーモ | HAS-200GW-V | 1 |
| 21 | トラバース | ハーモ | HAS-200G-V | 1 |
| 22 | トラバース | ハーモ | HRX-80G | 1 |
| 23 | トラバース | ハーモ | HRX-150GF | 2 |
| 24 | トラバース | ファナック | SR-Mate 100iB | 2 |
| 25 | 自動ストッカー | ハーモ | PSK-300S | 5 |
| 26 | 自動パット印刷機 | テカプリント | TPE-100 | 1 |
| 27 | 超音波ウエルダー | 精電舎電子工業 | SONOPET-1500B | 2 |
| 28 | 成形機取り出し用 監視カメラ | シグマックス | ROBOT-EYE SX-510 | 3 |
| 29 | 3D CNC画像測定機 | ミツトヨ | QV-404 | 1 |
| 30 | 画像測定機 | ミツトヨ | QS-L200Z | 1 |
| 31 | 三次元測定機 | ミツトヨ | MXF-203 | 1 |
| 32 | 工具顕微鏡 | ミツトヨ | TF-1020F | 1 |
| 33 | 顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1020 | 1 |
| 34 | プシュプルテスター | マルショウ | M-501H | 1 |
| 35 | ブロックゲージ | ミツトヨ | 516-938 | 1 |
| 36 | ピンゲージ | 新潟精機 | | 一式 |
| 37 | デジタルインジケーター | ユニオンツール | SIM-10 | 1 |
| 38 | 輝度計 | トプコン | BM-7 | 1 |
| 39 | 輝度計 | トプコン | BM-5A | 1 |
| 40 | 測定投影機 | ミツトヨ | PJ-3000 | 1 |
2009年8月3日現在
|